顆粒物CADR | ≥835m3/h |
---|---|
實(shí)測CCM顆粒物(mg) | >12000 |
顆粒物凈化能效 | 高效級 |
風(fēng)速檔位 | 4檔 |
適用面積 | 80-100㎡ |
最大功率 | 80W |
產(chǎn)品凈重 | 14.5kg |
產(chǎn)品毛重 | 18.2kg |
產(chǎn)品尺寸 | 400*390*720mm |
包裝尺寸 | 493*480*815mm |
濾網(wǎng) | 夾碳布(2片/每臺(tái)) |
說明 | 語言 | 大小 | 更新日期 | 版本 | 下載 |
---|
歡迎您留下聯(lián)絡(luò)資訊,我們將由專人與您聯(lián)系